



產品規格
| 電纜護套PE管 | |||||
| 公(gong)稱(cheng)壓力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa |
標準尺(chi)寸比 SDR | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公(gong)稱(cheng)外徑 DN(mm) | 壁厚(hou) (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) | 壁厚 (mm) |
| 16 | 2.0 | ||||
| 20 | 2.0 | 2.3 | |||
| 25 | 2.0 | 2.3 | |||
| 32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
| 40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
| 50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
| 1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
產品性能
| 特性 | 要求 |
| 密度 g/cm3, (20℃) | 0.941-0.965 |
| 縱向回縮(suo)率 %, (110℃) | <=3 |
| 氧(yang)化誘導(dao)時間 min, (200℃) | >=20 |
| 斷裂(lie)伸長率% | >=350 |
| 溶體流動速率(lv)g/10min (195℃,5kg) | 與產品標稱值的偏差不應超過±20% |
靜(jing)液壓強度 1)20℃, 環向應力: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 環向應(ying)力(li): PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 環向應力: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通(tong)過 通過 通過 |
1.無毒。HDPE材質無毒無味,它屬于綠色建(jian)筑材料.
2.優異的柔韌性。小(xiao)直徑(jing)的高密度聚乙烯管可(ke)(ke)以卷(juan)裝成盤。同時,大直徑(jing)產品也可(ke)(ke)以有輕微的彎曲,在施工現場更加方便(bian)。
3. 良好的抗刮擦能力。HDPE管的耐磨(mo)性是鋼管的4倍,這意味著(zhu)HDPE管道(dao)的使用(yong)壽(shou)命更長,經濟性更好。
4.方便(bian)(bian)施(shi)工(gong)(gong)。PE管可以安裝在各種(zhong)非(fei)開(kai)挖方式中,便(bian)(bian)于施(shi)工(gong)(gong)和安裝。
5.壽命長。在額定(ding)溫度和壓力設(she)計下,可以有(you)50年的使用壽命。
6.降(jiang)低操作和維護成(cheng)本。高密度(du)聚乙烯管(guan)道不僅便于運輸和安裝,而且大大降(jiang)低了工人的勞動強度(du),提高了工作效率。
工程上監(jian)控(kong)、弱電、智能科技、道路(lu)照明、景觀工程、市政、園林綠化、電線(xian)(xian)電纜,過路(lu)線(xian)(xian)纜等線(xian)(xian)體保護工程。