



產品規格
| 直(zhi)徑 (mm) | 100, 150, 200, 225, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |
| 材(cai)料 | 聚乙烯 |
| 環剛度 | SN4, SN8, S1, S2 |
| 顏色1 | 外部和(he)內部表面(mian)都是黑色(se)的 |
| 顏色(se)2 | 外層表面(mian)是(shi)黑色(se)的,內(nei)層表面(mian)是(shi)藍色(se)的 |
| 顏色3 | 外層表(biao)面(mian)是(shi)(shi)黑(hei)色的,內層表(biao)面(mian)是(shi)(shi)黃色的 |
| 配件 | 橡(xiang)膠(jiao)圈或耦(ou)合(he)器 |
| OEM | 提供OEM服務 |
| 裝載方式(shi) | 最好的(de)方法是將(jiang)較小(xiao)尺寸的(de)管子裝(zhuang)(zhuang)到到更大尺寸的(de)管子里(li)面(mian),以裝(zhuang)(zhuang)載更多(duo)的(de)貨(huo)物并節省運費。 |
物理(li)和機械(xie)性能
| 項目 | 指標 |
| 環剛度 SN4 (kN/m2) | ≥ 4 |
| 環(huan)剛度 SN8 (kN/m2) | ≥ 8 |
| 沖擊強(qiang)度(%) | ≤ 10 |
| 環(huan)柔性 | 試樣光滑(hua),無反向彎曲,無破裂,兩壁無脫開。 |
| 烘箱實驗 | 無(wu)脫層,無(wu)開(kai)裂。 |
| 蠕變率 | ≤ 4 |
1.重(zhong)量輕,方便搬運。
2.良好的耐(nai)蝕性。該(gai)管道(dao)具有優(you)良的耐(nai)酸、耐(nai)堿、耐(nai)腐(fu)蝕性,適(shi)用于(yu)化工行業。
3.流體阻力小,粗糙度系數(shu)僅(jin)為(wei)0.009,有效地改善了(le)管網的水力狀況,降低了(le)系統的運行(xing)成本。
4.機械強度(du)高,壓(ya)力管道具有良好(hao)的性(xing)能、抗(kang)沖擊性(xing)和抗(kang)拉強度(du)。
5.管道連(lian)接方(fang)式施工方(fang)便,節約施工工程(cheng)造價。
6.衛生。溶出試(shi)驗表明,該方法(fa)不(bu)影(ying)響水質,適合大(da)面(mian)積推廣(guang)應用。
1.市(shi)政工程
2.化學工程
3.油田和氣田
4.火電工程
5.冶(ye)金礦山
6.高速公路
7.海(hai)洋工程(cheng)
8.造(zao)船(chuan)
9.埋地排(pai)水(shui)管道