



產品規格
| 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 壁厚 | |
| mm | mm | Mpa | bar | mm |
| 200 | 225 | 1.0 | 10 | 12.5 |
| 250 | 280 | 1.25 | 12.5 | 15 |
| 300 | 330 | 0.8 | 8 | 15 |
| 350 | 400 | 1.0 | 10 | 25 |
| 450 | 500 | 0.8 | 8 | 25 |
| 500 | 560 | 0.8 | 8 | 30 |
| 550 | 630 | 1.0 | 10 | 40 |
| 600 | 680 | 1.0 | 10 | 40 |
| 650 | 710 | 0.8 | 8 | 30 |
| 700 | 800 | 1.0 | 10 | 50 |
| 800 | 900 | 0.8 | 8 | 50 |
| 900 | 1000 | 0.8 | 8 | 50 |
產品性能
| 特性 | 要求 |
| 密度 | 0.941-0.965 |
| 縱向(xiang)回(hui)縮率 | <=3 |
| 氧化誘導時間(jian) | >=20 |
| 斷(duan)裂伸長率 | >=350 |
| 溶體流動速率 | 與產品(pin)標稱值(zhi)的偏(pian)差不應超過±20% |
靜液(ye)壓強度 1)20℃, 環向應力(li): PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 環向(xiang)應(ying)力(li): PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 環向應力(li)s: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通過 通過 通過 |
1. 耐(nai)腐蝕性強(qiang)。耐(nai)磨(mo)損(sun)性比(bi)普通鋼管強(qiang),大約是普通鋼材耐(nai)磨(mo)性的4 倍。
2.不結垢,摩擦阻力(li)小,輸送能(neng)耗低。
3.管道重量輕,僅為普通鋼管重量的1 /5 左右,管道可隨意切割焊接,拆卸、安裝和檢修很方便。
1.在火力發電廠輸送粉塵和煤灰。
2. 在采礦工業中(zhong)的(de)冶金礦山(shan)(shan)輸(shu)送礦山(shan)(shan)尾礦和(he)泥漿。
3.在煤炭工業的選煤廠輸送煤粉(fen)和(he)水煤漿。
4.在化(hua)學工業(ye)中,輸送礦渣泥漿和腐蝕性介質(zhi)。
5.運送(song)原油和石油。
6.在疏浚工程或吸砂(sha)工程中,為挖泥船(chuan)輸送砂(sha)泥\泥漿,以(yi)及(ji)海水處(chu)理工程。