



PE非開(kai)挖穿越管源于20世紀70年(nian)代(dai),并與90年(nian)代(dai)傳入中國(guo),目前被(bei)廣泛用于給水,排水,電力,通(tong)信管等(deng)領域(yu)的新管道建(jian)設,舊管道修復,以及文(wen)物、古代(dai)建(jian)筑的保護。
產品規格
| 公(gong)稱外徑 | 直(zhi)管系列 | ||||
| S16 | S12.5 | ||||
| 外徑(mm) | 公差(mm) | 壁(bi)厚(mm) | 公稱壓力(li)(mpa) | 壁厚(mm) | 公(gong)稱壓(ya)力(mpa) |
| 32 | +0.30 | - | - | 3.0 | 1.3 |
| 40 | +0.40 | - | - | 3.0 | 1.1 |
| 50 | +0.50 | - | - | 3.0 | 0.8 |
| 63 | +0.60 | - | - | 3.0 | 0.7 |
| 75 | +0.70 | - | - | 3.0 | 0.5 |
| 90 | +0.80 | - | - | 3.5 | 0.5 |
| 110 | +0.80 | - | - | 4.2 | 0.5 |
| 125 | +0.90 | - | - | 4.8 | 0.5 |
| 160 | +1.00 | - | - | 6.2 | 0.5 |
| 200 | +1.10 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
| 250 | +1.30 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
| 315 | +1.50 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
| 公稱外徑 | 盤管系列 | 長度:米/每(mei)卷 | |||
| S16 | |||||
| 外(wai)徑(mm) | 公(gong)差(cha)(mm) | 壁厚(mm) | 公稱壓力(mpa) | ||
| 32 | +1.40 | 3.0 | 1.3 | 50,100,200,300,500 | |
| 40 | +1.50 | 3.0 | 1.1 | ||
| 50 | +1.60 | 3.0 | 0.8 | 50,100,200 | |
| 63 | +1.70 | 3.0 | 0.7 | 50,100 | |
1.引入了管線軌(gui)跡的測量和(he)控制。
2.大大提高了鋪管能力(長度2000米,直徑3米)。
3.快(kuai)速高效(xiao)。
4.增強了(le)在復雜底(di)層條件下施工(gong)的(de)能力。
5.舊管(guan)道的(de)原位(wei)修復成為(wei)可能。
非開挖穿越管的(de)安裝
采(cai)用遁地穿梭矛鋪(pu)管技術,頂管掘進機鋪(pu)管技術
應用范圍
適用于鋪設直徑不大于3000mm的PE管(guan)道均可采用