



基本(ben)信息
| 結(jie)構 | 一對(dui)浮體包(bao)含兩片。配件:螺栓,螺母(mu)和墊圈。 |
| 材料 | 浮體的外殼(ke):中密度(du)(du)聚乙烯(xi)材料(liao)內部: 高強度(du)(du)聚氨酯泡沫 |
| 特點 | 耐沖擊;防腐蝕;易(yi)于(yu)安裝;抗老化;壽命長;比鋼浮(fu)體的價(jia)格低(di)。 |
| 應用 | 水上漂浮的管道(dao)或電纜;廣泛用于疏浚泥沙管道(dao)和鋪設(she)管道(dao)。 |
技術性能
| 項目 | 外層的性能 | 項目 | 填料指數 |
| 抗拉強度 | ≥12MPa | 吸(xi)水(shui)率 | 0.16-0.20g/100cm3 |
| 伸長率(lv) | ≥11% | 抗斷強度 | 0.8-1.3Mpa |
| 耐沖擊強度 | ≥32KJ/m2 | 伸長率 | 0.4-0.6% |
| 抗彎強度 | ≥15.7MPa | 抗壓強(qiang)度 | 0.1-0.24Mpa |
| 抗壓強度 | ≥0.31MPa | 耐(nai)熱性 | -60℃--+80℃ |
| 外殼密度 | 0.918-0.922g/m3 | 填料密度 | 35kg/m3 |
規格表
| 管(guan)道內徑 (mm) | 浮體(ti)內徑 (mm) | 浮體外徑(jing) (mm) | 浮體(ti)長度(mm) | 浮力(kg) |
| 300 | 330 | 1000 | 1000 | 500 |
| 350 | 380 | 1100 | 1100 | 550 |
| 400 | 430 | 1200 | 1200 | 1100 |
| 450 | 480 | 1300 | 1300 | 1150 |
| 500 | 530 | 1300 | 1400 | 1300 |
| 550 | 580 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 600 | 630 | 1450 | 1650 | 1900 |
| 650 | 680 | 1500 | 1800 | 2100 |
| 700 | 730 | 1600 | 1900 | 2200 |
| 750 | 780 | 1700 | 1900 | 2700 |
| 800 | 830 | 1800 | 2000 | 3100 |
| 850 | 880 | 2000 | 2500 | 4600 |
| 900 | 930 | 2200 | 2600 | 5000 |
1.重量輕,便于安裝和搬運(yun)。
2.性價(jia)比遠(yuan)高于鋼浮體(ti)。
3.優異的柔韌性(xing)及抗(kang)沖(chong)擊性(xing)能(neng),特別適用于開(kai)放(fang)性(xing)海域(yu)。
4.耐腐蝕性強,抗紫外(wai)線(xian),抗老化,可(ke)使用5-8年,使用壽命是鋼(gang)浮體的3倍。
5.外(wai)壁(bi)和內壁(bi)非常光滑、摩擦系數極小等,有利(li)于介質(zhi)的輸送(song)。
6.浮體可以在-60℃到80℃的(de)環境(jing)中(zhong)使用。
MDPE浮體(ti)廣(guang)泛(fan)應用于(yu)疏浚和礦山尾(wei)礦領(ling)域,用于(yu)輸(shu)送含泥漿(jiang)和礦渣(zha)等介質(zhi)的流(liu)體(ti)。