



我們提供的膠管的厚度從15mm到80mm,適宜的工作溫度范圍為-30℃-到50℃。安裝方便、使用靈活、耐磨、耐彎曲。
| 材質 | EPDM、天然橡膠、硅膠、FKM、IIR、NBR、SBR、海綿橡膠等。 |
| 顏色 | 黑色或客戶定制。 |
| 硬度 | Shore A |
| 售后服務 | 提供OEM或ODM服務。 |
| 公差 | ±0.05mm |
| 密度 | 1.0-2.0g/cm3 |
| 最小訂貨量 | 1 根 |

產品規格
| 標準尺寸 | 工作壓力 (Mpa) | 標準尺寸 | 工作壓力 (Mpa) | ||
| 內徑(mm) | 總長度(mm) | 內徑(mm) | 總長度(mm) | ||
| 100 | 1000 | 1.0 | 556 | 1500 | 1.8 |
| 150 | 1000 | 1.0 | 606 | 1500 | 1.8 |
| 200 | 1200 | 1.0 | 650 | 1600 | 1.8 |
| 250 | 1200 | 1.2 | 706 | 1800 | 1.8 |
| 300 | 1200 | 1.2 | 756 | 1800 | 2.0 |
| 350 | 1200 | 1.2 | 800 | 2000 | 2.0 |
| 406 | 1200 | 1.5 | 850 | 2000 | 2.5 |
| 456 | 1300 | 1.5 | 900 | 2000 | 2.8 |
| 506 | 1400 | 1.6 | |||
| 總長度:≤100000mm; 工作壓力和法蘭可定制。 | |||||
性能
| 項目 | 指標 | 項目 | 指標 | 項目 | 指標 | 備注 |
| 工作壓力 MPa | ≥0.8 | 抗拉強度 MPa | ≥11.8 | 抗老化性 | 70oCx72h | 參數遵循HG-T2185-9標準。 強度層200D / 3簾布,拉力每根380N。 |
| 試驗壓力 MPa | ≥1.2 | 斷裂伸長率 (%) | ≥400 | 邵氏硬度A | 63±3 | |
| 爆破壓力 MPa | ≥2.4 | 耐臭氧性 | 臭氧暴露48小時不開裂 | 層間結合強度 KN/m | ≥1.0 | |
| 輸送介質 | 泥,水 | 耐磨性 | ≤0.395cm3 | 強度層 | 4層簾布 |
1.各種硬度供您選擇。
2.耐油性。
3.良好的抗老化性能。
4.易于與其他材料粘合。
5.優異抗氧氣和臭氧能力。
6.不易燃和自熄性性能。
7.良好的氣密性。
8.高耐熱性。
9.良好的耐磨性。
膠管用于配合挖泥船輸送砂土。它通常安裝在HDPE管道之間,確保整個管道更加柔韌。